LCD Repair Lasers

Small defects in an LCD screen can lead to dark lines and other discolorations across the screen.  To prevent the whole screen from having to be scraped laser-based repair technologies have been developed to selectively cut out the bad pixel, and restore the overall display quality of the screen.  For this application LCD repair lasers are focused down through a high magnification microscope to ablate the defect, this microscope objective is also used to image the defect for visual inspection.  These LCD repair lasers must have high-quality beam profiles to be focused down to the size of the pixel, as well as high pulse energy.  On this page, you will find a list of all of the LCD repair lasers we offer at RPMC.

To see a full list of other applications RPMC lasers are used for please check out our applications page by clicking here.

Contact us today to let one of our knowledgeable Product Managers assist you!

Filters Reset

Type

Power Selection

Energy Selection

Pulse Width Selection

Mode

Output

Linewidth

Series

Manufacturer

Picture Part Number Type Output power (W) Mode Output Linewidth Pulse energy (uJ) Pulse width Rep rate
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-1163 Pulsed DPSS Lasers 0.500, 0.800, 1.0 5000.0, 10000.0, 20000.0, 30000.0, 40000.0, 50000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-1177 Pulsed DPSS Lasers 0.500, 0.800, 1.0 5000.0, 10000.0, 20000.0, 30000.0, 40000.0, 50000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-1300 Pulsed DPSS Lasers 0.300, 0.480, 0.600 3000.0, 6000.0, 12000.0, 18000.0, 24000.0, 30000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-1317 Pulsed DPSS Lasers 0.300, 0.480, 0.600 3000.0, 6000.0, 12000.0, 18000.0, 24000.0, 30000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-1551 Pulsed DPSS Lasers 0.400, 0.640, 0.800 4000.0, 8000.0, 16000.0, 24000.0, 32000.0, 40000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-1571 Pulsed DPSS Lasers 0.400, 0.640, 0.800 4000.0, 8000.0, 16000.0, 24000.0, 32000.0, 40000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-291 Pulsed DPSS Lasers 0.075, 0.120, 0.150 750.0, 1500.0, 3000.0, 4500.0, 6000.0, 7500.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-294 Pulsed DPSS Lasers 0.075, 0.120, 0.150 750.0, 1500.0, 3000.0, 4500.0, 6000.0, 7500.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-325 Pulsed DPSS Lasers 0.045, 0.072, 0.090 450.0, 900.0, 1800.0, 2700.0, 3600.0, 4500.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-329 Pulsed DPSS Lasers 0.045, 0.072, 0.090 450.0, 900.0, 1800.0, 2700.0, 3600.0, 4500.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-388 Pulsed DPSS Lasers 0.125, 0.200, 0.250 1250.0, 2500.0, 5000.0, 7500.0, 10000.0, 12500.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-388 Pulsed DPSS Lasers 0.060, 0.096, 0.120 600.0, 1200.0, 2400.0, 3600.0, 4800.0, 6000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-392 Pulsed DPSS Lasers 0.125, 0.200, 0.250 1250.0, 2500.0, 5000.0, 7500.0, 10000.0, 12500.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-393 Pulsed DPSS Lasers 0.060, 0.096, 0.120 600.0, 1200.0, 2400.0, 3600.0, 4800.0, 6000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-433 Pulsed DPSS Lasers 0.075, 0.120, 0.150 750.0, 1500.0, 3000.0, 4500.0, 6000.0, 7500.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-439 Pulsed DPSS Lasers 0.075, 0.120, 0.150 750.0, 1500.0, 3000.0, 4500.0, 6000.0, 7500.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-517 Pulsed DPSS Lasers 0.100, 0.160, 0.200 1000.0, 2000.0, 4000.0, 6000.0, 8000.0, 10000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-524 Pulsed DPSS Lasers 0.100, 0.160, 0.200 1000.0, 2000.0, 4000.0, 6000.0, 8000.0, 10000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-581.5 Pulsed DPSS Lasers 0.250, 0.400, 0.495, 0.500 2500.0, 5000.0, 10000.0, 15000.0, 20000.0, 25000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-588.5 Pulsed DPSS Lasers 0.250, 0.400, 0.495, 0.500 2500.0, 5000.0, 10000.0, 15000.0, 20000.0, 25000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-650 Pulsed DPSS Lasers 0.150, 0.240, 0.300 1500.0, 3000.0, 6000.0, 9000.0, 12000.0, 15000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-658.5 Pulsed DPSS Lasers 0.150, 0.240, 0.300 1500.0, 3000.0, 6000.0, 9000.0, 12000.0, 15000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-775.5 Pulsed DPSS Lasers 0.200, 0.320, 0.400 2000.0, 4000.0, 8000.0, 12000.0, 16000.0, 20000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-785.5 Pulsed DPSS Lasers 0.200, 0.320, 0.400 2000.0, 4000.0, 8000.0, 12000.0, 16000.0, 20000.0 2ns - 5ns 10Hz, 20Hz, 33Hz, 50Hz, 100Hz
Q-Shift Series Quantas-Q-SHIFT-WXXXX Pulsed DPSS Lasers Varies Varies 2ns - 5ns 100Hz
Quantas-Q2HE: High energy, compact, nanosecond, DPSS laser Quantas-Q2HE-XXX-XXXX Pulsed DPSS Lasers Varies Varies Varies 100Hz

Q-SHIFT Series

Q-Shift SeriesThe Quantas-Q-SHIFT series is a family of Q-switched DPSS lasers featuring a built‑in nonlinear wavelength conversion stage, allowing the production of wavelengths that are not accessible with conventional solid-state laser sources, including 1163, 1177, 1300, 1317, 1551 and 1571nm. An optional harmonics generator is also available for for the Q-SHIFT, allowing generation of up to the 4th harmonic for each fundamental wavelength.

Q2HE Series

Quantas-Q2HE-211: High energy, compact, nanosecond, DPSS laser

The Q2HE series, from Quantum Light Instruments Ltd., features an innovative water-free laser crystal cooling technology that enables generation of high quality laser beams with up to 100 mJ pulse energy and/or up to 4 W of average output power. Featuring a pulse duration of less than 7 ns and a low beam divergence, the Q2HE is capable of achieving efficient fundamental wavelength conversion through the 5th harmonics of 213/211 nm.